Vita Alpina Badelandschaft
| Vita Alpina geöffnet täglich von 9 bis 21 Uhr | |||
| 2 Stunden | 3 Stunden | Tageskarte | |
| Erwachsene | |||
| Einzelkarte | € 9,50 | € 10,50 | € 15,50 |
| Ruhpoldinger Bürger + Kurkarte Chiemgau | € 8,50 | € 9,50 | € 14,50 |
| Ermäßigter Eintritt (2) | € 7,50 | € 8,50 | € 13,50 |
| Kinder | |||
| bis 3 Jahre | frei | frei | frei |
| 4-6 Jahre | € 2,00 | € 2,50 | € 4,- |
| Jugendliche | |||
| 7-15 Jahre | € 5,00 | € 6,00 | € 9,50 |
| 7-15 Jahre, mit Kurkarte | € 4,50 | € 5,50 | € 8,50 |
| Hinweis: Jede weitere angef. 1/2 Stunde kostet € 1,- (Erw.) und € 0,50 (3 - 15 Jahre) | |||
Bemerkungen:
In der Sommersaison kann das
Freibad mit der Wellenhallenbad- oder Saunakarte kostenlos mitbenutzt werden.
(1) = Sauna-Aufpreis beim Nachlösen Euro 4,-.
(2) = Gilt für: Schüler,
Studenten, Wehr- und Zivildienstleistende bis 30 Jahre (gegen Vorlage eines
gültigen Ausweises) und für Ruhpoldinger Gäste bei Vorlage ihrer Kurkarte
Ab
19 Uhr wird das Lehrschwimmbecken für den Saunabereich zur Verfügung gestellt.
Rabatte und Preisaktionen sind nicht kombinierbar!
Körperbehinderte ab 50% und notwendige Begleitperson erhalten 25% Ermäßigung auf die regulären Eintrittspreise.
Geburtstagkinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt und bekommen eine kleine Überraschung!
Download Preisliste
» Aktuelle Downloads finden Sie hier









