Datenblatt / Freibad
| Schwimmerbecken: | |
| Chlor | 0,40mg/l |
| Beckentemperatur | 23° C |
| Beckenfläche | 1050 qm |
| Beckenvolumen | 2250 cbm |
| Sprungturm: | |
| Chlor | 0,40 mg/l |
| Beckentemperatur | 23° C |
| Beckenfläche | 201,6 qm |
| Beckenvolumen | 370 cbm |
| Nichtschwimmerbecken: | |
| Chlor | 0,40 mg/l |
| Beckentemperatur | 25° C |
| Beckenfläche | 830 qm |
| Beckenvolumen | 950 cbm |
| Planschbecken: | |
| Chlor | 0,40 mg/l |
| Beckentemperatur | 25° C |
| Beckenfläche | 190 qm |
| Beckenvolumen | 44 cbm |









